A. THỊ TRƯỜNG CAO SU:
Biểu đồ cao su RSS3 kỳ hạn ( usd/ tấn) trên sàn giao dịch Tocom trong tháng 02/2017:
06
04
07
03
Tháng 4/2017 | Giá chào bán | |
VND/Kg | US Cents/Kg | |
SVR CV | 57,470.11 | 252.39 |
SVR L | 56,663.94 | 248.85 |
SVR 5 | 46,415.62 | 203.85 |
SVR GP | 46,272.06 | 203.22 |
SVR 10 | 45,918.67 | 201.66 |
SVR 20 | 45,808.23 | 201.18 |
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% tỷ giá: 1 USD=22.770 VND (Vietcombank) Chỉ để tham khảo |