SVR-10

|
TÊN CHI TIẾT |
SVR-10 |
PHƯƠNG PHÁP THỬ |
| 1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn | 0,08 | TCVN 6089 (ISO 249) |
| 2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn | 0,60 | TCVN 6087 (ISO 247) |
| 3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn | 0,60 | TCVN 6091 (ISO 1656) |
| 4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng không lớn hơn2) | 0,80 | TCVN 6088 (ISO 248) |
| 5. Độ dẻo đầu (P0), không nhỏ hơn | 30 | TCVN 8493 (ISO 2007) |
| 6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn | 50 | TCVN 8494 (ISO 2930) |
| 7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn | - | TCVN 6093 (ISO 4660) |
| 8. Độ nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C2) | - | TCVN 6090-1 (ISO 289-1) |
| 9. Hàm lượng gel, % khối lượng, không lớn hơn | - | ISO 172 |


